О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
В 100 м пролегает Звенигородское шоссе, связывающее с одноименным городом. Расстояние до ТТК - 500 м, до Садового кольца - менее 4 км.
Удаленность от метро:
Улица 1905 года, 5 минут транспортом
Месторасположение:
1-й Магистральный тупик, 11 стр. 1
Расположен БЦ "Ярд" в Хорошевском районе Северного округа Москвы (САО). В 100 м пролегает Звенигородское шоссе, связывающее с одноименным городом. Расстояние до ТТК - 500 м, до Садового кольца - менее 4 км. От ближайшей станции метро "Улица 1905 года" дорога общественным транспортом займет около 5 минут.
Бизнес-центр «Ярд»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 58 | - | 22 500 руб./м2 | 109 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 58 | - | 22 500 руб./м2 | 109 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 305 | - | 16 500 руб./м2 | 419 375 руб. | С отделкой |
4 | офис | 305 | - | 16 500 руб./м2 | 419 375 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 22 500 руб./м2 | 93 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 22 500 руб./м2 | 93 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 22 500 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 22 500 руб./м2 | 281 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 500 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 500 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | 20 000 руб./м2 | 406 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | 20 000 руб./м2 | 406 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | - | 18 000 руб./м2 | 285 000 руб. | С отделкой | |
5 | офис | - | 18 000 руб./м2 | 285 000 руб. | С отделкой | |
3 | офис | 118 | - | 22 400 руб./м2 | 220 267 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118 | - | 22 400 руб./м2 | 220 267 руб. | С отделкой |
2 | офис | 408 | - | 20 000 руб./м2 | 679 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 408 | - | 20 000 руб./м2 | 679 667 руб. | С отделкой |
01 | офис | 304 | - | 32 400 руб./м2 | 820 800 руб. | С отделкой |
01 | офис | 304 | - | 32 400 руб./м2 | 820 800 руб. | С отделкой |
05 | офис | 246 | - | 24 000 руб./м2 | 492 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 246 | - | 24 000 руб./м2 | 492 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 129 | - | 130 000 руб./м2 | 16 757 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 129 | - | 130 000 руб./м2 | 16 757 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 244 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 187 | - | 314 011 руб./м2 | 58 720 057 руб. | С отделкой |
5 | офис | 187 | - | 314 011 руб./м2 | 58 720 057 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118.5 | - | 165 000 руб./м2 | 19 552 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 118.5 | - | 165 000 руб./м2 | 19 552 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 236.5 | - | 169 133 руб./м2 | 40 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 236.5 | - | 169 133 руб./м2 | 40 000 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@yard-bts.ru